Hallo....selamat datang Semoga dengan Mengunjungi Blog aku ini anda semua dapat mendapat Ilmu yang bermanfaat dan biar Artikel yang aku tulis ini dapat menambah wawasan kita semua.Oke eksklusif saja kita ke pokok Pembahasan kita kali ini...
Mata Uang merupakan produk utama yang diperdagangkan di pasar forex. Walaupun setiap negara mempunyai mata uang, namun tidak semua mata uang dari setiap negara ikut diperdagangkan. Sebagai seorang trader forex, Anda tentu telah mengenal mata uang yang aktif diperdagangkan di pasar forex menyerupai Dollar AS, Euro, Yen. Pound Sterling, dll. Selain mata uang tersebut, masih banyak lagi mata uang di dunia ini yang mungkin belum Anda ketahui. Untuk menambah pengetahuan Anda ihwal mata uang, berikut ini ialah daftar nama mata uang dari banyak sekali negara di dunia :
NEGARA | MATA UANG | KODE | SIMBOL |
---|---|---|---|
Afganistan | Afghani | AFA | AF |
Afrika Selatan | Rand | ZAR | R |
Afrika Tengah | Franc | XAF | ₣ |
Albania | Leke | ALL | Lek |
Aljazair | Dinar | DZD | د.ج |
Amerika Serikat | Dollar | USD | $ |
Andorra | Euro | EUR | € |
Angola | Kwanza | AOA | Kz |
Antigua dan Barbuda | Dollar | XCD | $ |
Arab Saudi | Riyal | SAR | ر.س |
Argentina | Peso | ARS | $ |
Armenia | Dram | AMD | Դ |
Australia | Dollar | AUD | $ |
Austria | Euro | EUR | € |
Azerbaizan | Manat | AZN | ман |
Bahama | Dollar | BSD | $ |
Bahrain | Dinar | BHD | ب.د |
Bangladesh | Taka | BDT | ৳ |
Barbados | Dollar | BBD | $ |
Belanda | Euro | EUR | € |
Belarus | Ruble | BYR | Br |
Belgia | Euro | EUR | € |
Belize | Dollar | BZD | $ |
Benin | Franc | XOF | ₣ |
Bhutan | Ngultrum | BTN | NU |
Bolivia | Boliviano | BOB | Bs |
Bosnia dan Herzegovina | Mark | BAM | KM |
Botswana | Pula | BWP | P |
Brazil | Real | BRL | R$ |
Britania Raya | Pound | GBP | £ |
Brunei Darussalam | Dollar | BND | $ |
Bulgaria | Lev | BGN | лв |
Burkina Faso | Franc | XOF | ₣ |
Burundi | Franc | BIF | ₣ |
Republik Ceko | Koruny | CZK | Kč |
Canada | Dollar | CAD | $ |
Chad | Franc | XAF | ₣ |
Chili | Peso | CLP | $ |
China | Yuan | RMB | ¥ |
Cekoslowakia | Koruna | CZK | CZ |
Denmark | Krone | DKK | Kr |
Djibouti | Franc | DJF | ₣ |
Dominika | Dollar | XCD | $ |
Ekuador | Dollar AS | USD | $ |
Elsavador | Dollar AS | USD | $ |
Eritrea | Nakfa | ERN | Nfk |
Estonia | Kroon | EEK | Kr |
Ethiopia | Birr | ETB | Br |
Fiji | Dollar | FJD | $ |
Filipina | Peso | PHP | ₱ |
Finlandia | Euro | EUR | € |
Gabon | Franc | XAF | ₣ |
Gambia | Dalasi | GMD | D |
Georgia | Lari | GEL | ლ |
Ghana | Cedi | GHC | ₵ |
Grenada | Dollar | XCD | $ |
Guatemala | Quetzal | GTQ | Q |
Guinea | Franc | GNF | ₣ |
Guinea Bissau | Franc | XOF | ₣ |
Guinea Khatulistiwa | Franc | XAF | ₣ |
Guyana | Dollar | GYD | $ |
Haiti | Gourde | HTG | G |
Honduras | Lempira | HNL | L |
Hongaria | Forint | HUF | Ft |
Hongkong | Dollar | HKD | $ |
India | Rupee | INR | Rs |
Indonesia | Rupiah | IDR | Rp |
Inggris | Pound Sterling | GBP | £ |
Irak | Dinar | IQD | ع.د |
Iran | Riyal | IRR | ﷼ |
Irlandia | Euro | EUR | € |
Islandia | Kronu | ISK | Kr |
Israel | Shekel | ILS | ₪ |
Italia | Euro | EUR | € |
Jamaika | Dollar | JMD | $ |
Jepang | Yen | JPY | ¥ |
Jerman | Euro | EUR | € |
Kamboja | Riel | KHR | ៛ |
Kamerun | Franc | XAF | ₣ |
Kazakhstan | Tenge | KZT | 〒 |
Kenya | Shilling | KES | Sh |
Kirgizstan | Som | KGS | лв |
Kiribati | Dollar | AUD | $ |
Kolombia | Peso | COP | $ |
Komoro | Franc | KMF | ₣ |
Kongo | Franc | XAF | ₣ |
Korea Selatan | Won | KRW | ₩ |
Korea Utara | Won | KPW | ₩ |
Kosta Rika | Colone | CRC | ₡ |
Kroasia | Kuna | HRK | Kn |
Kuba | Peso | CUP | $ |
Kuwait | Dinar | KDS | د.ك |
Laos | Kip | LAK | ₭ |
Latvia | Lati | LVL | LS |
Lebanon | Pound | LBP | £ |
Lesotho | Loti | LSL | L |
Liberia | Dollar | LRD | $ |
Libua | Dinar | LYD | ل.د |
Liechtenstein | Franc | CHF | ₣ |
Lituania | Litas | LTL | Lt |
Luksemburg | Euro | EUR | € |
Madagaskar | Ariary | MGA | Ar |
Makedonia | Denar | MKD | ден |
Maladewa | Rufiyaa | MVR | ރ. |
Malawi | Kwacha | MWK | MK |
Malaysia | Ringgit | MYR | RM |
Mali | Franc | XOF | ₣ |
Malta | Euro | EUR | € |
Maroko | Dirham | MAD | د.م. |
Marshall | Dollar AS | USD | $ |
Mauritania | Ougulya | MRO | UM |
Mauritius | Rupee | MUR | Rs |
Meksiko | Peso | MXN | $ |
Mesir | Pound | EGP | £ |
Mikronesia | Dollar AS | USD | $ |
Moldova | Lei | MDL | L |
Monako | Euro | EUR | € |
Mongolia | Tugrik | MNT | ₮ |
Montenegro | Euro | EUR | € |
Mozambik | Meticai | MZM | MTn |
Myanmar | Kyat | MMK | K |
Numibia | Dollar | NAD | $ |
Nauru | Dollar | AUD | $ |
Nepal | Rupee | MPR | Rs |
Niger | Franc | XOF | ₣ |
Nigeria | Naira | NGN | ₦ |
Nikaragua | Cordoba | NIO | N$ |
Norwegia | Krone | NOK | Kr |
Oman | Rial | POMR | ر.ع. |
Pakistan | Rupee | PKR | Rs |
Palau | Dollar AS | USD | $ |
Panama | Balboa | PAB | B/. |
Pantai Gading | Franc | XOF | ₣ |
Papua Nugini | Kina | PGK | K |
Paraguay | Guarini | PYG | ₲ |
Perancis | Euro | EUR | € |
Peru | Sole | PEN | S/. |
Polandia | Zloty | PLN | zt |
Portugal | Euro | EUR | € |
Qatar | Riyal | QAR | ر.ق |
Republik Demokratik Kongo | Franc | CFD | ₣ |
Republik Dominika | Peso | DOP | $ |
Rumania | Leu | RON | L |
Rusia | Ruble | RUB | p. |
Rwanda | Franc | RWF | ₣ |
Saint Kitts and Nevis | Dollar | XCD | $ |
Saint Lucia | Dollar | XCD | $ |
Saint Vincent and the Grenad | Dollar | XCD | $ |
Samoa | Tala | SAT | T |
San Marino | Euro | EUR | € |
Sao Tome and Pricipe | Dobra | STD | Db |
Selandia Baru | Dollar | NZD | $ |
Senegal | Franc | XOF | ₣ |
Serbia | Dinar | RSD | Din |
Seychelles | Rupee | SCR | Rs |
Sierra Leone | Leone | SLL | Le |
Singapura | Dollar | SGD | $ |
Siprus | Euro | EUR | € |
Slovenia | Euro | EUR | € |
Slowakia | Euro | EUR | € |
Solomon | Dollar | SBD | $ |
Somalia | Shilling | SOS | Sh |
Spanyol | Euro | EUR | € |
Srilangka | Rupee | LKR | Rs |
Sudan | Pound | SDG | £ |
Sudan Selatan | Pound | SSD | £ |
Suriah | Pound | SYP | £ |
Suriname | Dollar | SRD | $ |
Swazilland | Lilangeni | SZL | L |
Swedia | Krono | SEK | $ |
Swiss | Franc | CHF | ₣ |
Tajikistan | Somoni | TJS | SM |
Tanjung Verde | Escudo | CVE | $ |
Tanzania | Shilling | TZS | Sh |
Thailand | Baht | THB | ฿ |
Timor Leste | Dollar AS | USD | $ |
Togo | Franc | XOF | ₣ |
Trinidad and Tobago | Dollar | TTD | $ |
Tunisia | Dinar | TND | د.ت |
Turki | Lira | TRY | ₤ |
Turkmenistan | Manat | TMM | m |
Tuvalu | Dollar | AUD | $ |
Uganda | Shilling | UGX | Sh |
Ukraina | Hryvnia | UAH | ₴ |
Uni Emirat Arab | Dirham | AED | د.إ |
Uruguay | Peso | UYU | $ |
Uzbekistan | SUM | UZS | лв |
Vanuatu | Vatu | VUV | Vt |
Venezuela | Bolivar | VEB | BsF |
Vietnam | Dong | VND | ₫ |
Yaman | Rial | YER | ﷼ |
Yordania | Dinar | JOD | د.ا |
Yunani | Euro | EUR | € |
Zambia | Kwacha | ZMK | ZK |
Zimbabwe | Dollar | ZWD | $ |
Broker Rekomendasi www.weltrade.com
Tentang Weltrade Baca Di sini
Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.
Sampai jumpa pada postingan selanjutnya.
0 Response to "Nama Mata Uang Dan Simbolnya Dari Banyak Sekali Negara Di Dunia"
Post a Comment